PVC 폴리에스테 직물 방수 방수포 PVC 직물 배 덮개 메시 트럭 천막
PVC 타포린, 자동차 타포린, 방수 타포린, 플라스틱 타포린은 폴리염화비닐(PVC) 페이스트 수지로 코팅된 고강도 폴리에스테르 고강도 폴리에스테르 캔버스 원단으로 만들어집니다.;
기본정보
그램 중량 | 18온스, 0.50mm, 680GSM |
구조 | 입체적인 형태 |
운송 패키지 | 팔레트, 크래프트 지 |
등록 상표 | 게보 섬유 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5903101090 |
제품 설명
아이템 코드 | 단위 | ||||
구조 | 데니어 | 1000*1000D | 1000*1000D | 1000*1000D | 1000*1300D |
밀도 | 실/인치 | 30*30/인치 | 18*18/인치 | 20*20/인치 | 20*18/인치 |
무게 | GSM | 410-1500 | 410-1500 | 410-1500 | 410-1500 |
표면 | / | 광택/ | 광택/ | 광택/ | 광택/ |
매트 | 매트 | 매트 | 매트 | ||
인장강도 | N/5cm | 4000 | 2200 | 2500 | 3000 |
3000 | 1800 | 2300 | 2800 | ||
파운드/2인치 | 900 | 495 | 560 | 675 | |
788 | 405 | 518 | 630 | ||
인열강도 | N/5cm | 600 | 250 | 270 | 300 |
500 | 250 | 250 | 300 | ||
파운드/2인치 | 135 | 56 | 60 | 67 | |
112 | 56 | 56 | 67 | ||
박리 강도 | N | 100 | 100 | 100 | 100 |
파운드/DaN | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
너비 | 중 | 1.02-5.10 | |||
인치 | 40-300 | ||||
색상 | 귀하의 요청에 따라 |
문의 보내기
지금 보내